⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 4 | ||
14 | 0 | 3 | ||
10 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
24 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 10 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 4 | ||
14 | 0 | 3 | ||
10 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
24 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 10 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
24 | 0 | 2 | ||
10 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
173 | 13 | 28 | ||
156 | 12 | 31 | ||
147 | 8 | 26 | ||
4 | 145 | 5 | 26 | |
5 | 134 | 7 | 22 | |
6 | 128 | 6 | 20 | |
7 | 121 | 15 | 23 | |
8 | 118 | 14 | 22 | |
9 | 114 | 14 | 21 | |
10 | 114 | 5 | 20 | |
11 | 105 | 7 | 22 | |
12 | 100 | 9 | 17 | |
13 | 96 | 7 | 18 | |
14 | 84 | 9 | 13 | |
15 | 82 | 6 | 13 | |
16 | 81 | 6 | 18 | |
17 | 80 | 7 | 13 | |
18 | 73 | 10 | 14 | |
19 | 70 | 9 | 15 | |
20 | 62 | 6 | 13 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 8 | 23 | ||
147 | 8 | 22 | ||
173 | 11 | 21 | ||
4 | 145 | 3 | 21 | |
5 | 105 | 7 | 21 | |
6 | 121 | 9 | 18 | |
7 | 114 | 12 | 17 | |
8 | 118 | 10 | 17 | |
9 | 134 | 7 | 16 | |
10 | 114 | 3 | 15 | |
11 | 81 | 4 | 15 | |
12 | 96 | 7 | 15 | |
13 | 128 | 4 | 14 | |
14 | 100 | 9 | 13 | |
15 | 70 | 6 | 13 | |
16 | 73 | 10 | 12 | |
17 | 57 | 6 | 12 | |
18 | 52 | 7 | 12 | |
19 | 59 | 8 | 12 | |
20 | 57 | 7 | 11 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 3 | 8 | ||
173 | 0 | 7 | ||
134 | 0 | 6 | ||
4 | 80 | 2 | 6 | |
5 | 128 | 2 | 6 | |
6 | 145 | 0 | 5 | |
7 | 118 | 2 | 5 | |
8 | 121 | 0 | 5 | |
9 | 114 | 0 | 5 | |
10 | 147 | 0 | 4 | |
11 | 100 | 0 | 4 | |
12 | 114 | 0 | 4 | |
13 | 62 | 0 | 3 | |
14 | 96 | 0 | 3 | |
15 | 84 | 0 | 3 | |
16 | 82 | 0 | 3 | |
17 | 81 | 2 | 3 | |
18 | 57 | 2 | 2 | |
19 | 70 | 0 | 2 | |
20 | 53 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 100 | 240 | ||
1122 | 125 | 219 | ||
1102 | 99 | 211 | ||
4 | 1026 | 85 | 203 | |
5 | 850 | 105 | 159 | |
6 | 839 | 54 | 155 | |
7 | 835 | 56 | 157 | |
8 | 806 | 61 | 159 | |
9 | 793 | 78 | 154 | |
10 | 777 | 84 | 149 | |
11 | 769 | 68 | 151 | |
12 | 747 | 86 | 144 | |
13 | 742 | 56 | 142 | |
14 | 723 | 56 | 138 | |
15 | 695 | 88 | 140 | |
16 | 692 | 55 | 140 | |
17 | 665 | 74 | 126 | |
18 | 662 | 74 | 127 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 626 | 40 | 121 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1026 | 85 | 198 | ||
1212 | 63 | 193 | ||
1122 | 99 | 188 | ||
4 | 1102 | 84 | 168 | |
5 | 850 | 99 | 149 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 793 | 64 | 137 | |
8 | 769 | 62 | 133 | |
9 | 835 | 43 | 128 | |
10 | 692 | 47 | 128 | |
11 | 839 | 40 | 126 | |
12 | 695 | 77 | 126 | |
13 | 777 | 73 | 123 | |
14 | 742 | 52 | 122 | |
15 | 747 | 63 | 121 | |
16 | 723 | 44 | 116 | |
17 | 662 | 55 | 107 | |
18 | 665 | 58 | 106 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 626 | 32 | 99 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 9 | 47 | ||
1102 | 4 | 43 | ||
1122 | 2 | 31 | ||
4 | 839 | 2 | 29 | |
5 | 835 | 3 | 29 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 747 | 9 | 23 | |
8 | 723 | 6 | 22 | |
9 | 626 | 2 | 22 | |
10 | 742 | 0 | 20 | |
11 | 662 | 4 | 20 | |
12 | 665 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 769 | 0 | 18 | |
15 | 793 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 224 | 0 | 14 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
66 |
68 86 |
00 |
11 22 |
33 44 55 66 77 88 99 |
|
30 |
29 92 |
4318 ngày | 7316 ngày | 4512 ngày | 0911 ngày | 5711 ngày |
749 ngày | 829 ngày | 067 ngày | 377 ngày | 126 ngày |
386 ngày | 556 ngày | 626 ngày | 726 ngày | 816 ngày |
856 ngày | 956 ngày | 986 ngày | 085 ngày | 115 ngày |
135 ngày | 185 ngày | 235 ngày | 365 ngày | 865 ngày |
044 ngày | 204 ngày | 254 ngày | 464 ngày | 474 ngày |
9717 lần | 6615 lần | 1415 lần | 4014 lần | 2413 lần |
9213 lần | 5113 lần | 8013 lần | 0712 lần | 9312 lần |
7211 lần | 2611 lần | 0511 lần | 7511 lần | 6911 lần |
2311 lần | 5410 lần | 0310 lần | 6210 lần | 8110 lần |
1110 lần | 9410 lần | 5010 lần | 1010 lần | 339 lần |
099 lần | 289 lần | 869 lần | 399 lần | 429 lần |
3773
7 ngày |
1881
5 ngày |
4554
4 ngày |
4664
4 ngày |
4774
4 ngày |
5885
4 ngày |
8998
4 ngày |
0990
3 ngày |
2552
3 ngày |
2662
3 ngày |
3663
3 ngày |
4994
3 ngày |
0880
2 ngày |
1331
2 ngày |
2332
2 ngày |
2442
2 ngày |
2992
2 ngày |
3443
2 ngày |
3553
2 ngày |
6996
2 ngày |
0110
1 ngày |
0220
1 ngày |
0440
1 ngày |
0660
1 ngày |
1991
1 ngày |
2882
1 ngày |
5995
1 ngày |
6776
1 ngày |
7887
1 ngày |
84472 ngày | 01437 ngày | 90359 ngày | 74342 ngày | 07281 ngày |
00269 ngày | 12265 ngày | 82246 ngày | 38236 ngày | 13226 ngày |
16224 ngày | 35220 ngày | 27209 ngày | 89192 ngày | 92189 ngày |
64188 ngày | 45174 ngày | 26169 ngày | 05154 ngày | 75152 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.